
NHL PLAYER ARENA
Anthony Mantha
New Jersey Devils · Joueur de champ
17 sur 20 matchs · Avant le match · Fenêtre partielleMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,59Buts
0,29Passes
0,29- Tirs cadrés
- 1,24
- Temps sur glace
- 13:28
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:27 |
| 2026-11-05 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13:37 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:21 |
| 2026-10-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:58 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:52 |
| 2026-10-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:10 |
| 2026-10-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:20 |
| 2026-10-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:34 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:00 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:37 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:38 |
| 2026-10-13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12:23 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:22 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:40 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:28 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:08 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:24 |

SHOOTDATA