
NHL PLAYER ARENA
Anthony Mantha
New Jersey Devils · Joueur de champ
10 sur 10 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,8Buts
0,4Passes
0,4- Tirs cadrés
- 1,3
- Temps sur glace
- 13:36
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:27 |
| 2026-11-05 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13:37 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:21 |
| 2026-10-30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:58 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:52 |
| 2026-10-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:10 |
| 2026-10-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:20 |
| 2026-10-22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11:34 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:00 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:37 |

SHOOTDATA