
NHL PLAYER ARENA
Tye Kartye
New York Rangers · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,7Buts
0,35Passes
0,35- Tirs cadrés
- 1,95
- Temps sur glace
- 17:06
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:55 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:28 |
| 2026-11-11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:42 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22:47 |
| 2026-11-07 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:59 |
| 2026-11-05 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:06 |
| 2026-11-03 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:01 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 |
| 2026-10-26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17:57 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:30 |
| 2026-10-22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:26 |
| 2026-10-19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:00 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:17 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:19 |
| 2026-10-13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16:21 |
| 2026-10-11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15:39 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:26 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:11 |
| 2026-10-04 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:18 |
| 2026-10-02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:12 |

SHOOTDATA