
NHL PLAYER ARENA
Tye Kartye
New York Rangers · Joueur de champ
10 sur 10 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,6Buts
0,4Passes
0,2- Tirs cadrés
- 2,3
- Temps sur glace
- 18:41
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:55 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:28 |
| 2026-11-11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:42 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22:47 |
| 2026-11-07 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19:59 |
| 2026-11-05 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:06 |
| 2026-11-03 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:01 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 |
| 2026-10-26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17:57 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:30 |

SHOOTDATA