
NHL PLAYER ARENA
Marc Gatcomb
Vegas Golden Knights · Joueur de champ
19 sur 20 matchs · Avant le match · Fenêtre partielleMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,11Buts
0,05Passes
0,05- Tirs cadrés
- 1,26
- Temps sur glace
- 10:18
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:16 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:51 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:11 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:52 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:19 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:01 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:24 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:58 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:56 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:46 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:51 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:14 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:43 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:53 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:08 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:09 |
| 2026-10-04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:07 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:33 |
| 2026-09-29 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10:31 |

SHOOTDATA