
NHL PLAYER ARENA
Ryan Shea
Edmonton Oilers · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,2Buts
0Passes
0,2- Tirs cadrés
- 0,5
- Temps sur glace
- 22:46
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:31 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:04 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:18 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:51 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:52 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:37 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:04 |
| 2026-11-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:08 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:35 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:51 |
| 2026-10-26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:02 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:45 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:50 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:12 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:16 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:37 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:01 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:30 |
| 2026-10-03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:31 |

SHOOTDATA