
NHL PLAYER ARENA
Mathieu Joseph
Edmonton Oilers · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,4Buts
0,2Passes
0,2- Tirs cadrés
- 0,9
- Temps sur glace
- 12:29
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:16 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:12 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:41 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:50 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:38 |
| 2026-11-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:21 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:12 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:55 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04 |
| 2026-10-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:03 |
| 2026-10-28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:12 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:32 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:33 |
| 2026-10-20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:28 |
| 2026-10-17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12:35 |
| 2026-10-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:48 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:52 |
| 2026-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:42 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:43 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:04 |

SHOOTDATA