
NHL PLAYER ARENA
Jet Greaves
Columbus Blue Jackets · Gardien
10 sur 10 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Arrêts
20,9% d’arrêts
87,45 %Buts encaissés / 60 min
3,47- Tirs reçus
- 23,9
- Buts encaissés
- 3
- Temps sur glace
- 51:53
Arrêts par match
| Date | Arrêts | % d’arrêts | Buts encaissés / 60 min | Tirs reçus | Buts encaissés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 17 | 80,95 % | 4,1 | 21 | 4 | 58:34 |
| 2026-11-12 | 25 | 89,29 % | 3,23 | 28 | 3 | 55:40 |
| 2026-11-06 | 31 | 86,11 % | 5,03 | 36 | 5 | 59:42 |
| 2026-10-31 | 14 | 87,5 % | 2,05 | 16 | 2 | 58:26 |
| 2026-10-29 | 24 | 88,89 % | 3,06 | 27 | 3 | 58:51 |
| 2026-10-20 | 14 | 73,68 % | 9,37 | 19 | 5 | 32:02 |
| 2026-10-17 | 31 | 100 % | 0 | 31 | 0 | 62:43 |
| 2026-10-13 | 4 | 100 % | 0 | 4 | 0 | 14:04 |
| 2026-10-10 | 22 | 84,62 % | 4,08 | 26 | 4 | 58:46 |
| 2026-10-03 | 27 | 87,1 % | 4 | 31 | 4 | 60:00 |

SHOOTDATA