
NHL PLAYER ARENA
Gabe Perreault
New York Rangers · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,5Buts
0,3Passes
0,2- Tirs cadrés
- 2
- Temps sur glace
- 16:48
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:43 |
| 2026-11-13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14:15 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:19 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:07 |
| 2026-11-07 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:44 |
| 2026-11-05 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18:21 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:37 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:09 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:07 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:34 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:23 |
| 2026-10-19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15:40 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18:37 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:39 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:56 |
| 2026-10-11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18:53 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:28 |
| 2026-10-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:45 |
| 2026-10-04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18:18 |
| 2026-10-02 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:24 |

SHOOTDATA