
NHL PLAYER ARENA
Jaroslav Chmelar
New York Rangers · Joueur de champ
10 sur 10 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,3Buts
0,2Passes
0,1- Tirs cadrés
- 0,8
- Temps sur glace
- 8:47
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:36 |
| 2026-11-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9:02 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:12 |
| 2026-11-09 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6:44 |
| 2026-11-07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:49 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:02 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:40 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:35 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:28 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:38 |

SHOOTDATA