
NHL PLAYER ARENA
Will Cuylle
New York Rangers · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,55Buts
0,3Passes
0,25- Tirs cadrés
- 1,95
- Temps sur glace
- 16:43
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18:22 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:00 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:16 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:02 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:29 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 |
| 2026-11-03 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:19 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:28 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:58 |
| 2026-10-24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18:35 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:08 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:04 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:57 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:07 |
| 2026-10-13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16:59 |
| 2026-10-11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15:39 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:38 |
| 2026-10-06 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17:44 |
| 2026-10-04 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:06 |
| 2026-10-02 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:43 |

SHOOTDATA