
NHL PLAYER ARENA
Sebastian Aho
Carolina Hurricanes · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
1,4Buts
0,5Passes
0,9- Tirs cadrés
- 2,5
- Temps sur glace
- 19:40
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 3 | 1 | 2 | 4 | 20:14 |
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:08 |
| 2026-11-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:41 |
| 2026-11-12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17:53 |
| 2026-11-07 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14:54 |
| 2026-11-05 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22:09 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:51 |
| 2026-11-01 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21:16 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:38 |
| 2026-10-27 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21:18 |
| 2026-10-24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16:36 |
| 2026-10-22 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22:06 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20:01 |
| 2026-10-18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21:30 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:51 |
| 2026-10-13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21:29 |
| 2026-10-11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18:24 |
| 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19:37 |
| 2026-10-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:41 |
| 2026-10-06 | 3 | 1 | 2 | 3 | 19:56 |

SHOOTDATA