
NHL PLAYER ARENA
Mattias Ekholm
Edmonton Oilers · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,55Buts
0,15Passes
0,4- Tirs cadrés
- 1,25
- Temps sur glace
- 21:04
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:59 |
| 2026-11-17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22:30 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 |
| 2026-11-11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22:54 |
| 2026-11-09 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21:39 |
| 2026-11-07 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:10 |
| 2026-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:07 |
| 2026-11-03 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22:28 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:57 |
| 2026-10-31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:41 |
| 2026-10-28 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:44 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:36 |
| 2026-10-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22:43 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:34 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:59 |
| 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22:46 |
| 2026-10-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:56 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:41 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:56 |

SHOOTDATA