
NHL PLAYER ARENA
Isaac Howard
Edmonton Oilers · Joueur de champ
12 sur 20 matchs · Avant le match · Fenêtre partielleMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,17Buts
0,08Passes
0,08- Tirs cadrés
- 0,75
- Temps sur glace
- 8:43
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:21 |
| 2026-10-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8:43 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:07 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:41 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:22 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:46 |
| 2026-10-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:59 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:05 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:22 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:06 |

SHOOTDATA