
NHL PLAYER ARENA
Adin Hill
Vegas Golden Knights · Gardien
9 sur 20 matchs · Avant le match · Fenêtre partielleMoyennes par match et ratios sur la période.
Arrêts
23,44% d’arrêts
89,41 %Buts encaissés / 60 min
2,75- Tirs reçus
- 26,22
- Buts encaissés
- 2,78
- Temps sur glace
- 60:43
Arrêts par match
| Date | Arrêts | % d’arrêts | Buts encaissés / 60 min | Tirs reçus | Buts encaissés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 18 | 81,82 % | 3,78 | 22 | 4 | 63:33 |
| 2026-11-08 | 28 | 96,55 % | 1 | 29 | 1 | 60:00 |
| 2026-11-03 | 23 | 92 % | 2 | 25 | 2 | 59:58 |
| 2026-10-30 | 27 | 87,1 % | 4,12 | 31 | 4 | 58:12 |
| 2026-10-27 | 25 | 96,15 % | 1 | 26 | 1 | 60:00 |
| 2026-10-22 | 25 | 80,65 % | 6 | 31 | 6 | 60:00 |
| 2026-10-13 | 26 | 92,86 % | 2 | 28 | 2 | 60:00 |
| 2026-10-08 | 21 | 87,5 % | 2,78 | 24 | 3 | 64:40 |
| 2026-10-04 | 18 | 90 % | 2 | 20 | 2 | 60:00 |

SHOOTDATA