
NHL PLAYER ARENA
Jeremy Lauzon
Vegas Golden Knights · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,1Buts
0Passes
0,1- Tirs cadrés
- 1,1
- Temps sur glace
- 17:09
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:44 |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:24 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:45 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:22 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:35 |
| 2026-11-03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:33 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:18 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:11 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:40 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:23 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:15 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:52 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:45 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:09 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:09 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:46 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:59 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:00 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:22 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:48 |

SHOOTDATA