
NHL PLAYER ARENA
Jack Eichel
Vegas Golden Knights · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
1,15Buts
0,4Passes
0,75- Tirs cadrés
- 2,7
- Temps sur glace
- 20:38
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24:02 |
| 2026-11-15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 21:02 |
| 2026-11-11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21:27 |
| 2026-11-08 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17:52 |
| 2026-11-05 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21:46 |
| 2026-11-03 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21:16 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:57 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 |
| 2026-10-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:16 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21:43 |
| 2026-10-22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:46 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:35 |
| 2026-10-15 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15:16 |
| 2026-10-13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17:54 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:24 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22:59 |
| 2026-10-08 | 2 | 1 | 1 | 6 | 26:38 |
| 2026-10-06 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18:20 |
| 2026-10-04 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:52 |
| 2026-10-02 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22:07 |

SHOOTDATA