
NHL PLAYER ARENA
Connor McDavid
Edmonton Oilers · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
2,25Buts
0,55Passes
1,7- Tirs cadrés
- 2,7
- Temps sur glace
- 23:50
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25:04 |
| 2026-11-17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21:29 |
| 2026-11-14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22:47 |
| 2026-11-11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 24:00 |
| 2026-11-09 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24:34 |
| 2026-11-07 | 3 | 0 | 3 | 3 | 25:15 |
| 2026-11-05 | 4 | 1 | 3 | 3 | 24:25 |
| 2026-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24:15 |
| 2026-11-01 | 2 | 1 | 1 | 6 | 23:22 |
| 2026-10-31 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23:20 |
| 2026-10-28 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18:50 |
| 2026-10-26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26:27 |
| 2026-10-22 | 5 | 2 | 3 | 3 | 25:02 |
| 2026-10-20 | 3 | 0 | 3 | 4 | 25:31 |
| 2026-10-17 | 5 | 2 | 3 | 2 | 19:52 |
| 2026-10-15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25:52 |
| 2026-10-13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21:37 |
| 2026-10-10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 24:04 |
| 2026-10-07 | 3 | 1 | 2 | 1 | 24:31 |
| 2026-10-03 | 2 | 1 | 1 | 4 | 26:17 |

SHOOTDATA