
NHL PLAYER ARENA
Rasmus Andersson
Vegas Golden Knights · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,25Buts
0,05Passes
0,2- Tirs cadrés
- 1,9
- Temps sur glace
- 19:19
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20:42 |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:19 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:16 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:44 |
| 2026-11-05 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18:29 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:36 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:54 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24:29 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:32 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:35 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:48 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:25 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:06 |
| 2026-10-13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19:24 |
| 2026-10-12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 17:23 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:58 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:42 |
| 2026-10-06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:24 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:12 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:14 |

SHOOTDATA