
NHL PLAYER ARENA
Noah Hanifin
Vegas Golden Knights · Joueur de champ
10 sur 10 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,3Buts
0Passes
0,3- Tirs cadrés
- 1,4
- Temps sur glace
- 20:24
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:53 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:31 |
| 2026-11-02 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23:44 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:00 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:18 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:02 |
| 2026-10-22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:09 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:16 |
| 2026-10-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:24 |

SHOOTDATA