
NHL PLAYER ARENA
Noah Hanifin
Vegas Golden Knights · Joueur de champ
18 sur 20 matchs · Avant le match · Fenêtre partielleMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,28Buts
0,06Passes
0,22- Tirs cadrés
- 1,33
- Temps sur glace
- 20:22
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:41 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:53 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:31 |
| 2026-11-02 | 1 | 0 | 1 | 5 | 23:44 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:00 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:18 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:02 |
| 2026-10-22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:09 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:16 |
| 2026-10-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:24 |
| 2026-10-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19:31 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:04 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:13 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:48 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:05 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:37 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:33 |
| 2026-09-29 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:51 |

SHOOTDATA