
NHL PLAYER ARENA
Alex Formenton
Edmonton Oilers · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,2Buts
0,1Passes
0,1- Tirs cadrés
- 1,05
- Temps sur glace
- 12:12
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:30 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:13 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:24 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:06 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:02 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:58 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:41 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:18 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:33 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:53 |
| 2026-10-28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:12 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:35 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:17 |
| 2026-10-20 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:22 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:06 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:17 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:10 |
| 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:02 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:17 |
| 2026-10-03 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:03 |

SHOOTDATA