
NHL PLAYER ARENA
Kasperi Kapanen
Edmonton Oilers · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,55Buts
0,25Passes
0,3- Tirs cadrés
- 1,25
- Temps sur glace
- 18:15
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:49 |
| 2026-11-17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18:10 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:27 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:32 |
| 2026-11-05 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:00 |
| 2026-11-03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:59 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:31 |
| 2026-10-31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:27 |
| 2026-10-28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:06 |
| 2026-10-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19:02 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:06 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:18 |
| 2026-10-17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:00 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:14 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:46 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:30 |
| 2026-10-07 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:22 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:48 |

SHOOTDATA