
NHL PLAYER ARENA
Jason Dickinson
Edmonton Oilers · Joueur de champ
14 sur 20 matchs · Avant le match · Fenêtre partielleMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,36Buts
0,14Passes
0,21- Tirs cadrés
- 0,71
- Temps sur glace
- 12:41
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 |
| 2026-11-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:32 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:29 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 |
| 2026-11-07 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:56 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 |
| 2026-10-31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:46 |
| 2026-10-28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13:00 |
| 2026-10-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:21 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:43 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:33 |

SHOOTDATA