
NHL PLAYER ARENA
Jason Dickinson
Edmonton Oilers · Joueur de champ
10 sur 10 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,3Buts
0,2Passes
0,1- Tirs cadrés
- 0,6
- Temps sur glace
- 12:47
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:19 |
| 2026-11-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:32 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:29 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 |
| 2026-11-07 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14:56 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:35 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 |
| 2026-10-31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:46 |

SHOOTDATA