
NHL PLAYER ARENA
Shea Theodore
Vegas Golden Knights · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,2Buts
0,05Passes
0,15- Tirs cadrés
- 1,85
- Temps sur glace
- 22:09
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:39 |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:45 |
| 2026-11-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23:07 |
| 2026-11-08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:18 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24:04 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:24 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:46 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:14 |
| 2026-10-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:13 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24:35 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:37 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:36 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:48 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:51 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:24 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:46 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:49 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:05 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:11 |
| 2026-10-02 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24:40 |

SHOOTDATA