
NHL PLAYER ARENA
Devon Levi
Edmonton Oilers · Gardien
10 sur 10 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Arrêts
25,8% d’arrêts
90,85 %Buts encaissés / 60 min
2,59- Tirs reçus
- 28,4
- Buts encaissés
- 2,6
- Temps sur glace
- 60:16
Arrêts par match
| Date | Arrêts | % d’arrêts | Buts encaissés / 60 min | Tirs reçus | Buts encaissés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 29 | 80,56 % | 7,16 | 36 | 7 | 58:40 |
| 2026-11-17 | 21 | 91,3 % | 2,02 | 23 | 2 | 59:27 |
| 2026-11-14 | 19 | 100 % | 0 | 19 | 0 | 59:20 |
| 2026-11-09 | 30 | 96,77 % | 1 | 31 | 1 | 60:00 |
| 2026-11-07 | 21 | 91,3 % | 2 | 23 | 2 | 60:00 |
| 2026-10-22 | 22 | 81,48 % | 4,67 | 27 | 5 | 64:12 |
| 2026-10-20 | 27 | 90 % | 2,84 | 30 | 3 | 63:28 |
| 2026-10-15 | 21 | 87,5 % | 3,1 | 24 | 3 | 58:05 |
| 2026-10-13 | 39 | 97,5 % | 1,01 | 40 | 1 | 59:38 |
| 2026-10-07 | 29 | 93,55 % | 2,01 | 31 | 2 | 59:49 |

SHOOTDATA