
NHL PLAYER ARENA
Carter Hart
Vegas Golden Knights · Gardien
10 sur 10 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Arrêts
22,1% d’arrêts
89,11 %Buts encaissés / 60 min
2,68- Tirs reçus
- 24,8
- Buts encaissés
- 2,7
- Temps sur glace
- 60:27
Arrêts par match
| Date | Arrêts | % d’arrêts | Buts encaissés / 60 min | Tirs reçus | Buts encaissés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 21 | 80,77 % | 5,08 | 26 | 5 | 59:01 |
| 2026-11-11 | 14 | 82,35 % | 3 | 17 | 3 | 60:00 |
| 2026-11-05 | 25 | 96,15 % | 1,01 | 26 | 1 | 59:11 |
| 2026-11-02 | 25 | 92,59 % | 1,85 | 27 | 2 | 65:00 |
| 2026-10-24 | 18 | 90 % | 1,97 | 20 | 2 | 60:59 |
| 2026-10-20 | 15 | 71,43 % | 6,02 | 21 | 6 | 59:46 |
| 2026-10-15 | 28 | 93,33 % | 2,01 | 30 | 2 | 59:34 |
| 2026-10-12 | 24 | 88,89 % | 3,09 | 27 | 3 | 58:16 |
| 2026-10-10 | 26 | 96,3 % | 0,96 | 27 | 1 | 62:40 |
| 2026-10-06 | 25 | 92,59 % | 2 | 27 | 2 | 60:00 |

SHOOTDATA