
NHL PLAYER ARENA
Tomas Hertl
Vegas Golden Knights · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,8Buts
0,45Passes
0,35- Tirs cadrés
- 2,5
- Temps sur glace
- 15:48
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:48 |
| 2026-11-15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:03 |
| 2026-11-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:06 |
| 2026-11-08 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14:18 |
| 2026-11-05 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14:26 |
| 2026-11-03 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15:11 |
| 2026-11-02 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13:48 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:44 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:56 |
| 2026-10-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:55 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:20 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17:11 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:51 |
| 2026-10-13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:27 |
| 2026-10-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:53 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:32 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:41 |
| 2026-10-06 | 4 | 2 | 2 | 3 | 16:04 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:29 |
| 2026-10-02 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17:23 |

SHOOTDATA