
NHL PLAYER ARENA
Connor Murphy
Edmonton Oilers · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,05Buts
0Passes
0,05- Tirs cadrés
- 0,85
- Temps sur glace
- 20:55
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:18 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:48 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:40 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:11 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:22 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:12 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:26 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:19 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:48 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:35 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:35 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:28 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:21 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:12 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:04 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:24 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:28 |
| 2026-10-10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24:23 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:21 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:21 |

SHOOTDATA