
NHL PLAYER ARENA
William Karlsson
Vegas Golden Knights · Joueur de champ
10 sur 10 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,5Buts
0,3Passes
0,2- Tirs cadrés
- 1,9
- Temps sur glace
- 17:32
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18:10 |
| 2026-11-15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15:45 |
| 2026-11-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:02 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:27 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:35 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:10 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:26 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:54 |
| 2026-10-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:07 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:48 |

SHOOTDATA