
NHL PLAYER ARENA
Mark Stone
Vegas Golden Knights · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,85Buts
0,45Passes
0,4- Tirs cadrés
- 1,9
- Temps sur glace
- 19:16
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:08 |
| 2026-11-15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:08 |
| 2026-11-11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:38 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:20 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:07 |
| 2026-11-03 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:40 |
| 2026-11-02 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:35 |
| 2026-10-30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:17 |
| 2026-10-27 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:08 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:21 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:46 |
| 2026-10-20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:29 |
| 2026-10-15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14:01 |
| 2026-10-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:38 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:03 |
| 2026-10-10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18:51 |
| 2026-10-08 | 1 | 1 | 0 | 5 | 23:57 |
| 2026-10-06 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15:51 |
| 2026-10-04 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19:45 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:39 |

SHOOTDATA