
NHL PLAYER ARENA
Cam Talbot
Columbus Blue Jackets · Gardien
10 sur 10 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Arrêts
25,4% d’arrêts
92,03 %Buts encaissés / 60 min
2,31- Tirs reçus
- 27,6
- Buts encaissés
- 2,2
- Temps sur glace
- 57:02
Arrêts par match
| Date | Arrêts | % d’arrêts | Buts encaissés / 60 min | Tirs reçus | Buts encaissés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 23 | 88,46 % | 3,08 | 26 | 3 | 58:31 |
| 2026-11-19 | 23 | 92 % | 2 | 25 | 2 | 60:00 |
| 2026-11-17 | 35 | 89,74 % | 4,13 | 39 | 4 | 58:04 |
| 2026-11-10 | 25 | 89,29 % | 3,03 | 28 | 3 | 59:25 |
| 2026-11-05 | 31 | 96,88 % | 0,92 | 32 | 1 | 65:00 |
| 2026-11-03 | 27 | 93,1 % | 2 | 29 | 2 | 60:00 |
| 2026-10-27 | 29 | 90,62 % | 2,89 | 32 | 3 | 62:22 |
| 2026-10-24 | 26 | 96,3 % | 0,98 | 27 | 1 | 60:59 |
| 2026-10-20 | 2 | 66,67 % | 2,15 | 3 | 1 | 27:57 |
| 2026-10-18 | 33 | 94,29 % | 2,07 | 35 | 2 | 58:00 |

SHOOTDATA