
NHL PLAYER ARENA
Matthew Knies
Columbus Blue Jackets · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,55Buts
0,2Passes
0,35- Tirs cadrés
- 1,8
- Temps sur glace
- 18:28
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20:22 |
| 2026-11-19 | 3 | 1 | 2 | 4 | 16:50 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:45 |
| 2026-11-14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:01 |
| 2026-11-12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20:59 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:08 |
| 2026-11-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19:17 |
| 2026-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19:18 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:46 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:29 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:04 |
| 2026-10-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:18 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:09 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:36 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:55 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:11 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:03 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:38 |
| 2026-10-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:44 |

SHOOTDATA