
NHL PLAYER ARENA
Cole Sillinger
Columbus Blue Jackets · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,4Buts
0,15Passes
0,25- Tirs cadrés
- 1,45
- Temps sur glace
- 15:55
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:25 |
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:25 |
| 2026-11-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:01 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:09 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:11 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:51 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:51 |
| 2026-11-03 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17:43 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:44 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:20 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:11 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:06 |
| 2026-10-20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13:29 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:18 |
| 2026-10-13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:05 |
| 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:00 |
| 2026-10-09 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16:41 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:21 |

SHOOTDATA