
NHL PLAYER ARENA
Kent Johnson
Columbus Blue Jackets · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
1,05Buts
0,45Passes
0,6- Tirs cadrés
- 2,4
- Temps sur glace
- 18:25
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21:02 |
| 2026-11-19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17:23 |
| 2026-11-17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:42 |
| 2026-11-14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20:13 |
| 2026-11-12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 21:01 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:45 |
| 2026-11-06 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16:22 |
| 2026-11-05 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:03 |
| 2026-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:54 |
| 2026-10-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19:18 |
| 2026-10-29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:47 |
| 2026-10-27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14:41 |
| 2026-10-24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:47 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:09 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:52 |
| 2026-10-17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20:55 |
| 2026-10-13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15:09 |
| 2026-10-10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17:01 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:10 |
| 2026-10-03 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17:14 |

SHOOTDATA