
NHL PLAYER ARENA
Nico Hischier
New Jersey Devils · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,8Buts
0,45Passes
0,35- Tirs cadrés
- 2,2
- Temps sur glace
- 18:01
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:07 |
| 2026-11-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:24 |
| 2026-11-14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20:01 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:31 |
| 2026-11-08 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17:52 |
| 2026-11-07 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19:31 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:02 |
| 2026-11-03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:09 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:12 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:55 |
| 2026-10-27 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18:08 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:16 |
| 2026-10-22 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16:31 |
| 2026-10-20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18:37 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:00 |
| 2026-10-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:12 |
| 2026-10-13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:22 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:08 |
| 2026-10-10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 18:59 |

SHOOTDATA