
NHL PLAYER ARENA
Cody Glass
New Jersey Devils · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,35Buts
0,1Passes
0,25- Tirs cadrés
- 1,3
- Temps sur glace
- 12:23
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:17 |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:24 |
| 2026-11-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:59 |
| 2026-11-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10:57 |
| 2026-11-10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12:47 |
| 2026-11-08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:33 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:20 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:50 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:13 |
| 2026-10-28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12:12 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:55 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:55 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:45 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:17 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:37 |
| 2026-10-15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:47 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:52 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:06 |

SHOOTDATA