
NHL PLAYER ARENA
Cody Glass
New Jersey Devils · Joueur de champ
10 sur 10 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,5Buts
0,1Passes
0,4- Tirs cadrés
- 1,1
- Temps sur glace
- 11:58
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:17 |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:24 |
| 2026-11-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10:59 |
| 2026-11-12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10:57 |
| 2026-11-10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12:47 |
| 2026-11-08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:33 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:20 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:50 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:13 |

SHOOTDATA