
NHL PLAYER ARENA
Mathieu Olivier
Columbus Blue Jackets · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,25Buts
0,1Passes
0,15- Tirs cadrés
- 1,65
- Temps sur glace
- 15:28
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:20 |
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:41 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:04 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:17 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:21 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:45 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:39 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17:46 |
| 2026-11-03 | 3 | 1 | 2 | 2 | 17:41 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:04 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:17 |
| 2026-10-27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:37 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:39 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:13 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:04 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:41 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:13 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 |
| 2026-10-09 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16:35 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:23 |

SHOOTDATA