
NHL PLAYER ARENA
Denton Mateychuk
Columbus Blue Jackets · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,35Buts
0,2Passes
0,15- Tirs cadrés
- 1,65
- Temps sur glace
- 21:46
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:00 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:38 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:37 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:27 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:45 |
| 2026-11-06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:00 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:19 |
| 2026-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20:29 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:21 |
| 2026-10-29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24:54 |
| 2026-10-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:19 |
| 2026-10-24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:39 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:25 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:54 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25:15 |
| 2026-10-13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:58 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:13 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23:29 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28:07 |
| 2026-10-01 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27:28 |

SHOOTDATA