
NHL PLAYER ARENA
Evan Rodrigues
New Jersey Devils · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,65Buts
0,35Passes
0,3- Tirs cadrés
- 1,65
- Temps sur glace
- 15:14
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14:19 |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:09 |
| 2026-11-14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18:13 |
| 2026-11-12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16:02 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:49 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:07 |
| 2026-11-07 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13:35 |
| 2026-11-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:15 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:57 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:22 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:03 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:01 |
| 2026-10-24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14:38 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:25 |
| 2026-10-15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17:23 |
| 2026-10-13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14:31 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:40 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:56 |

SHOOTDATA