
NHL PLAYER ARENA
Timo Meier
New Jersey Devils · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,55Buts
0,3Passes
0,25- Tirs cadrés
- 3,35
- Temps sur glace
- 16:26
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:10 |
| 2026-11-18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17:53 |
| 2026-11-14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15:40 |
| 2026-11-12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18:10 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:02 |
| 2026-11-08 | 2 | 2 | 0 | 5 | 18:35 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17:43 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13:21 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:32 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:27 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:06 |
| 2026-10-27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:18 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:49 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:40 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16:09 |
| 2026-10-17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15:03 |
| 2026-10-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14:30 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:52 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:38 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:53 |

SHOOTDATA