
NHL PLAYER ARENA
Sean Monahan
Columbus Blue Jackets · Joueur de champ
17 sur 20 matchs · Avant le match · Fenêtre partielleMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,41Buts
0,06Passes
0,35- Tirs cadrés
- 1,06
- Temps sur glace
- 15:56
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:58 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:01 |
| 2026-11-06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:06 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:24 |
| 2026-11-03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14:50 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 |
| 2026-10-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:17 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:29 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:16 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:13 |
| 2026-10-18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:02 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:40 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:57 |
| 2026-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:37 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:11 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:53 |
| 2026-10-01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:31 |

SHOOTDATA