
NHL PLAYER ARENA
Brett Pesce
New Jersey Devils · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,5Buts
0,05Passes
0,45- Tirs cadrés
- 1
- Temps sur glace
- 21:02
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:47 |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:37 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:25 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:33 |
| 2026-11-07 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21:28 |
| 2026-11-05 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22:22 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:38 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:52 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 |
| 2026-10-27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:07 |
| 2026-10-24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21:31 |
| 2026-10-22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21:32 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:54 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:46 |
| 2026-10-15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21:30 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:50 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:00 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:38 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:57 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:52 |

SHOOTDATA