
NHL PLAYER ARENA
Damon Severson
Columbus Blue Jackets · Joueur de champ
19 sur 20 matchs · Avant le match · Fenêtre partielleMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,47Buts
0,16Passes
0,32- Tirs cadrés
- 0,79
- Temps sur glace
- 21:55
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:17 |
| 2026-11-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22:18 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:42 |
| 2026-11-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:20 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:34 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:01 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:49 |
| 2026-11-03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:58 |
| 2026-10-31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:50 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:11 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:38 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:47 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:50 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:23 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:38 |
| 2026-10-13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22:36 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:42 |
| 2026-10-09 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22:20 |

SHOOTDATA