
NHL PLAYER ARENA
Dougie Hamilton
New Jersey Devils · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,4Buts
0,05Passes
0,35- Tirs cadrés
- 2,65
- Temps sur glace
- 20:24
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19:35 |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:59 |
| 2026-11-14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21:47 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:04 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:48 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:51 |
| 2026-11-07 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21:29 |
| 2026-11-05 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20:58 |
| 2026-11-03 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22:52 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:54 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:23 |
| 2026-10-27 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19:47 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:59 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:09 |
| 2026-10-20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21:00 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:56 |
| 2026-10-15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19:39 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20:32 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:10 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:16 |

SHOOTDATA