
NHL PLAYER ARENA
Charlie Coyle
Columbus Blue Jackets · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,55Buts
0,15Passes
0,4- Tirs cadrés
- 2,35
- Temps sur glace
- 19:57
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:13 |
| 2026-11-19 | 1 | 0 | 1 | 6 | 22:15 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:08 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20:33 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22:36 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:15 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:21 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:09 |
| 2026-11-03 | 4 | 2 | 2 | 3 | 20:18 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:57 |
| 2026-10-29 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18:02 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 |
| 2026-10-24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:26 |
| 2026-10-20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 23:02 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:41 |
| 2026-10-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21:24 |
| 2026-10-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:31 |
| 2026-10-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16:38 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23:30 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:24 |

SHOOTDATA