
NHL PLAYER ARENA
Pyotr Kochetkov
Carolina Hurricanes · Gardien
15 sur 20 matchs · Avant le match · Fenêtre partielleMoyennes par match et ratios sur la période.
Arrêts
18,4% d’arrêts
91,09 %Buts encaissés / 60 min
1,81- Tirs reçus
- 20,2
- Buts encaissés
- 1,8
- Temps sur glace
- 59:48
Arrêts par match
| Date | Arrêts | % d’arrêts | Buts encaissés / 60 min | Tirs reçus | Buts encaissés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-21 | 11 | 73,33 % | 4,09 | 15 | 4 | 58:44 |
| 2026-11-19 | 22 | 91,67 % | 1,98 | 24 | 2 | 60:30 |
| 2026-11-14 | 13 | 92,86 % | 1,04 | 14 | 1 | 57:51 |
| 2026-11-07 | 18 | 90 % | 2 | 20 | 2 | 60:00 |
| 2026-11-03 | 16 | 84,21 % | 3,15 | 19 | 3 | 57:12 |
| 2026-11-01 | 26 | 100 % | 0 | 26 | 0 | 59:58 |
| 2026-10-29 | 24 | 92,31 % | 2 | 26 | 2 | 60:00 |
| 2026-10-27 | 15 | 93,75 % | 1 | 16 | 1 | 60:00 |
| 2026-10-24 | 24 | 100 % | 0 | 24 | 0 | 59:50 |
| 2026-10-20 | 14 | 82,35 % | 3 | 17 | 3 | 60:00 |
| 2026-10-17 | 21 | 91,3 % | 2 | 23 | 2 | 60:00 |
| 2026-10-13 | 20 | 90,91 % | 2 | 22 | 2 | 60:00 |
| 2026-10-11 | 18 | 94,74 % | 1 | 19 | 1 | 60:00 |
| 2026-10-08 | 18 | 90 % | 2 | 20 | 2 | 60:00 |
| 2026-10-03 | 16 | 88,89 % | 1,91 | 18 | 2 | 62:51 |

SHOOTDATA