
NHL PLAYER ARENA
Noah Laba
New York Rangers · Joueur de champ
20 sur 20 matchs · Avant le matchMoyennes par match et ratios sur la période.
Points
0,25Buts
0Passes
0,25- Tirs cadrés
- 0,95
- Temps sur glace
- 14:44
Points par match
| Date | Points | Buts | Passes | Tirs cadrés | Temps sur glace |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:56 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:47 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:25 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:22 |
| 2026-11-07 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12:11 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:53 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:16 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 |
| 2026-10-24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16:18 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:04 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:08 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:02 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:37 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:45 |
| 2026-10-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13:10 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:42 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:37 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:05 |

SHOOTDATA